| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $88 Median Price/Per SqFt | $312,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $64 Median Price/Per SqFt | $75,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $54,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $248,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $61 Median Price/Per SqFt | $74,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $127,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $156 Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $62,400 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $640,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $128 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 10 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $202,379 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $109,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $198 Median Price/Per SqFt | $222,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $88 Median Price/Per SqFt | $214,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $479,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $83,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $315,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $14 Median Price/Per SqFt | $12,000 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $261,750 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $84 Median Price/Per SqFt | $354,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $249,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $243,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $84,499 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $80 Median Price/Per SqFt | $279,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $60,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $1,595 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $199,999 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $192,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $77 Median Price/Per SqFt | $142,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $69,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $155,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $169,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 78 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $124,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $121 Median Price/Per SqFt | $215,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $130 Median Price/Per SqFt | $393,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $364,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $160,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $189 Median Price/Per SqFt | $439,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $111,200 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $117,400 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $69,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $31 Median Price/Per SqFt | $40,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 11 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $175,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $34 Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $22 Median Price/Per SqFt | $37,400 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $174,800 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $337,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $119,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $226 Median Price/Per SqFt | $599,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $114,750 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $213 Median Price/Per SqFt | $509,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $67,000 Median List Price | View Listings |
Biggs Community Name | 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $122,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $46 Median Price/Per SqFt | $64,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $68 Median Price/Per SqFt | $87,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $218,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $87 Median Price/Per SqFt | $222,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $153,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $108 Median Price/Per SqFt | $348,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $185 Median Price/Per SqFt | $649,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $239,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $51 Median Price/Per SqFt | $59,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $480,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $279,000 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $43 Median Price/Per SqFt | $45,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $163,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $297,000 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $173 Median Price/Per SqFt | $487,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $125 Median Price/Per SqFt | $200,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $384,450 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $144 Median Price/Per SqFt | $184,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $167 Median Price/Per SqFt | $695,000 Median List Price | View Listings |
| 13 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $143 Median Price/Per SqFt | $429,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $85 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $153 Median Price/Per SqFt | $122,900 Median List Price | View Listings |
| 14 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $207 Median Price/Per SqFt | $324,950 Median List Price | View Listings |
| 15 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $222 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $369,500 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $193 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $43 Median Price/Per SqFt | $125,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $269,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $154 Median Price/Per SqFt | $647,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $65 Median Price/Per SqFt | $89,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $184,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $112 Median Price/Per SqFt | $264,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $214,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $249,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $65 Median Price/Per SqFt | $155,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $259,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $249,654 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $68 Median Price/Per SqFt | $205,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $133 Median Price/Per SqFt | $194,900 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $89,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $137 Median Price/Per SqFt | $259,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $99,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $269,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $139,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $105,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $108,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $182 Median Price/Per SqFt | $799,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $79 Median Price/Per SqFt | $139,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $164,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $700,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $38 Median Price/Per SqFt | $80,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $144,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $147 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $96 Median Price/Per SqFt | $115,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $52,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $390,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $109 Median Price/Per SqFt | $674,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $93 Median Price/Per SqFt | $157,700 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $169 Median Price/Per SqFt | $364,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $199,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $399,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $150 Median Price/Per SqFt | $302,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $204,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $254,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $254,898 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $104 Median Price/Per SqFt | $361,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $53 Median Price/Per SqFt | $99,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $157,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $34 Median Price/Per SqFt | $25,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $270,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $71 Median Price/Per SqFt | $198,700 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $59 Median Price/Per SqFt | $132,250 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $67 Median Price/Per SqFt | $73,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $72 Median Price/Per SqFt | $314,950 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $66 Median Price/Per SqFt | $70,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $170,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $103 Median Price/Per SqFt | $145,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $155,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $209,700 Median List Price | View Listings |
| 7 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $101 Median Price/Per SqFt | $434,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $325,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $134,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $38 Median Price/Per SqFt | $69,999 Median List Price | View Listings |
| 6 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $169,765 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $134,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $88 Median Price/Per SqFt | $185,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $18 Median Price/Per SqFt | $88,350 Median List Price | View Listings |
| 41 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $92,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $160,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $137,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $73,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $158,100 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $250,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $50 Median Price/Per SqFt | $67,988 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $132 Median Price/Per SqFt | $152,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $78 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $85 Median Price/Per SqFt | $189,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $197,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $425,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $35 Median Price/Per SqFt | $45,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $224,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $239,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $100 Median Price/Per SqFt | $289,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $149,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $114,200 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $83 Median Price/Per SqFt | $132,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $86 Median Price/Per SqFt | $267,450 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $327,400 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $52 Median Price/Per SqFt | $35,000 Median List Price | View Listings |
| 103 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $141 Median Price/Per SqFt | $277,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $243,700 Median List Price | View Listings |
Clark Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $27 Median Price/Per SqFt | $27,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $54 Median Price/Per SqFt | $47,938 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $99 Median Price/Per SqFt | $373,500 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $95 Median Price/Per SqFt | $662,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $75 Median Price/Per SqFt | $120,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $232,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $102 Median Price/Per SqFt | $59,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $1 Median Price/Per SqFt | $850 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $46,500 Median List Price | View Listings |
| 9 Listings Available | 1 Listings Sold in 2019 | $84 Median Price/Per SqFt | $145,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $111 Median Price/Per SqFt | $227,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $63 Median Price/Per SqFt | $58,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $54 Median Price/Per SqFt | $50,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $220,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $123 Median Price/Per SqFt | $404,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $124 Median Price/Per SqFt | $795,000 Median List Price | View Listings |
Cobbs Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $97 Median Price/Per SqFt | $129,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $55 Median Price/Per SqFt | $87,516 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $94 Median Price/Per SqFt | $240,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $60 Median Price/Per SqFt | $89,500 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $110 Median Price/Per SqFt | $135,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $92 Median Price/Per SqFt | $110,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $134,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $108,500 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $114 Median Price/Per SqFt | $289,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $84 Median Price/Per SqFt | $111,950 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $203 Median Price/Per SqFt | $109,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $162 Median Price/Per SqFt | $265,000 Median List Price | View Listings |
Cook Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $89 Median Price/Per SqFt | $119,900 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $117 Median Price/Per SqFt | $275,000 Median List Price | View Listings |
| 5 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $310,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $107 Median Price/Per SqFt | $299,975 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $29 Median Price/Per SqFt | $29,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $85,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $101,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $69 Median Price/Per SqFt | $79,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $168 Median Price/Per SqFt | $180,000 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $279,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $92 Median Price/Per SqFt | $433,000 Median List Price | View Listings |
| 3 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $91 Median Price/Per SqFt | $244,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $105 Median Price/Per SqFt | $159,500 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $82 Median Price/Per SqFt | $106,200 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $92 Median Price/Per SqFt | $104,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $90 Median Price/Per SqFt | $154,900 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $70 Median Price/Per SqFt | $229,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $118 Median Price/Per SqFt | $235,000 Median List Price | View Listings |
| 4 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $74 Median Price/Per SqFt | $159,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $106 Median Price/Per SqFt | $427,450 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $138,000 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $98 Median Price/Per SqFt | $127,450 Median List Price | View Listings |
Cox's Community Name | 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $47 Median Price/Per SqFt | $55,900 Median List Price | View Listings |
| 8 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $142 Median Price/Per SqFt | $328,750 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $120 Median Price/Per SqFt | $274,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $76 Median Price/Per SqFt | $219,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $113 Median Price/Per SqFt | $234,900 Median List Price | View Listings |
| 2 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $40 Median Price/Per SqFt | $54,900 Median List Price | View Listings |
| 1 Listings Available | N/A Listings Sold in 2019 | $81 Median Price/Per SqFt | $264,900 Median List Price | View Listings |
